Hochdruckreiniger - Kaltwasser -

Druck
(Bar/MPa)
Wasserleistung
Qmax/QIEC (l/h)
Max. Zulauf-
temp. (°C)
Anschluss
(kW / V)
Schlauch
(m / Ø)
POSEIDON 5-41 180 / 18 840 / 760 60 4,5 / 400 10 / DN8
POSEIDON 5-41 XT 180 / 10 840 / 760 60 4,5 / 400 15 / DN8
POSEIDON 5-55 205 / 20,5 1050 / 970 60 6,4 / 400 10 / DN8
POSEIDON 5-55 XT 205 / 20,5 1050 / 970 60 6,4 / 400 15 / DN8
POSEIDON 5-61 215 / 21,5 1130 / 1040 60 7,0 / 400 10 / DN10
POSEIDON 5-61 XT 215 / 21,5 1130 / 1040 60 7,0 / 400 15 / DN10
POSEIDON 5-63 170 / 17 1300 / 1200 60 7,8 / 400 10 / DN10
POSEIDON 5-63 XT 170 / 17 1300 / 1200 60 7,8 / 400 15 / DN10
 
POSEIDON 7-59 170 / 17 1200 / 1120 85 7,1 / 400 10 / DN10
POSEIDON 7-66 190 / 19 1280 / 1180 85 8,0 / 400 10 / DN10
POSEIDON 7-66 FB 190 / 19 1280 / 1180 85 / 70 8,0 / 400 10 / DN10
 
POSEIDON 8-75 200 / 20 1390 / 1320 50 8,1 / 400 15 / DN10
POSEIDON 8-82 170 / 17 1630 / 1560 50 8,1 / 400 15 / DN10
POSEIDON 8-111 180 / 18 2100 / 2050 50 14 / 400 15 / DN10
POSEIDON 8-111 ST 180 / 18 2100 / 2050 50 14 / 400 15 / DN10
POSEIDON 8-125 160 / 16 2500 / 2450 50 14 / 400 15 / DN12
POSEIDON 8-125 ST 160 / 16 2500 / 2450 50 14 / 400 15 / DN12
Druck
(Bar/MPa)
Wasserleistung
Qmax/QIEC (l/h)
Max. Zulauf-
temp. (°C)
Anschluss
(kW / V)
Schlauch
(m / Ø)
POSEIDON 3-30 150 / 15 660 / 600 60 3,5 / 230 10 / DN6
POSEIDON 3-30 XT 150 / 15 660 / 600 60 3,5 / 230 15 / DN6
POSEIDON 3-40 170 / 17 825 / 750 60 4,0 / 400 10 / DN6
POSEIDON 3-40 XT 170 / 17 825 / 750 60 4,0 / 400 15 / DN6
Druck
(Bar/MPa)
Wasserleistung
Qmax/QIEC (l/h)
Max. Zulauf-
temp. (°C)
Anschluss
(kW / V)
Schlauch
(m / Ø)
POSEIDON 2-28 10-160 / 1-16 600-570 60 3,3 / 230 10 / DN6
POSEIDON 2-28 XT 10-160 / 1-16 600-570 60 3,3 / 230 15 / DN6
Druck
(Bar/MPa)
Wasserleistung
Qmax/QIEC (l/h)
Max. Zulauf-
temp. (°C)
Anschluss
(kW / V)
Schlauch
(m / Ø)
POSEIDON 2-24 PORTABLE max. 100 650 / 600 40 2,2 / 230 10 / DN8
POSEIDON 2-26 PORTABLE max. 140 610 / 540 40 2,9 / 230 10 / DN8
Druck
(Bar/MPa)
Wasserleistung
Qmax/QIEC (l/h)
Motorleistung
(PS)
Brennstoff-
verbrauch (l/h)
Motor / Pumpe
(U/min)
Benzin
POSEIDON 2-31 PE 140 / 14 700 / 650 5 1,55 3400
POSEIDON 3-36 PE 140 / 14 840 / 850 5,5 1,7 3200
POSEIDON 5-47 PE 190 / 19 900 / 840 9 2,8 3400
POSEIDON 5-53 PE 200 / 20 1030 / 930 11 3,3 3300
POSEIDON 5-67 PE 230 / 23 1150 / 1100 13 4 3400/1550
Diesel
POSEIDON 5-54 DE 195 / 79,5 1000 / 950 10 3,1 3300/1500