| BW24 | BW35 | |
|---|---|---|
| Wasserleistung (l/h) | 90 | 90 |
| Druck (bar) | 6 | 6 |
| Tankbehälter (l) | 24 | 35 |
| Temperatur (°C) | 15-95 | 15-95 |
| Heizleistung (W) | 2000 | 3000 |
| Aufheizzeit (voll) (Min.) | 35 | 35 |
| Stromverbrauch (A) | 9,0 | 13 |
| Spannung (V) | 230 | 230 |
| Schlauchlänge (m) | 2 | 2 |
Bremsen-Wäscher

Bsp. BW 24/35
NILFISK ALTO BREMSEN-WÄSCHER

